<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ernährung in Japan</title>
	<link>http://www.japan-seite.de/ernahrung-in-japan_14.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:05:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: Japan Seite &#187; Älteste Bevölkerung in Japan</title>
		<link>http://www.japan-seite.de/ernahrung-in-japan_14.html#comment-4</link>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 09:37:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.japan-seite.de/ernahrung-in-japan_14.html#comment-4</guid>
					<description>[...] Japanisches Informationsministerium berichtet, dass 20 Prozent der Japaner älter als 65 Jahre ist. Unter 37 Ländern mit mehr als 30 Millionen Einwohnern hat Japan somit die älteste Bevölkerung. Ein Grund dafür scheint die ausgewogene Ernährung in Japan zu sein. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Japanisches Informationsministerium berichtet, dass 20 Prozent der Japaner älter als 65 Jahre ist. Unter 37 Ländern mit mehr als 30 Millionen Einwohnern hat Japan somit die älteste Bevölkerung. Ein Grund dafür scheint die ausgewogene Ernährung in Japan zu sein. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

